2010年8月30号全国羊肉的价格行情和走势分析预测
时间:2010-08-31 10:00来源:www.sdbqmy.com 作者:佚名 点击:次
【羊肉价格】2010年8月30号全国羊肉的 价格行情 和走势分析预测 单位:元/千克(公斤) 产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价 羊肉价格 四川西昌广平市场开发管理有限公司 25.80 21.00 23
【羊肉价格】2010年8月30号全国羊肉的价格行情和走势分析预测
单位:元/千克(公斤)
产品 市场 规格 最高价 最低价 平均价
羊肉价格 四川西昌广平市场开发管理有限公司 25.80 21.00 23.00
羊肉价格 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 26.00 24.00 25.00
羊肉价格 宁波江北名特优农副产品批发交易市场 浙江 26.60 24.60 25.60
羊肉价格 湖南长沙马王堆农产品股份有限公司 28.00 24.00 26.00
羊肉价格 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 27.00 26.00 26.50
羊肉价格 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 27.00 26.00 26.50
羊肉价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 28.00 27.00 27.50
羊肉价格 北京水屯农副产品批发市场中心 29.00 28.00 28.50
羊肉价格 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 30.00 28.00 29.00
羊肉价格 河南商丘市农产品中心批发市场 30.00 29.00 29.50
羊肉价格 北京日上综合商品批发市场有限公司 延庆四海 30.00 28.00 30.00
羊肉价格 山西临汾尧丰农副产品批发市场 0.00 0.00 30.00
羊肉价格 河北石家庄高邑蔬菜大市场 30.00 0.00 30.00
羊肉价格 西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 31.00 30.00 30.50
羊肉价格 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 32.00 30.00 31.00
羊肉价格 辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 0.00 0.00 34.00
羊肉价格 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 34.00 34.00 34.00
羊肉价格 北京城北回龙观商品交易市场 36.00 32.00 34.00
羊肉价格 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 34.00 34.00 34.00
羊肉价格 北京新发地农副产品批发市场信息中心 36.00 33.00 34.50
羊肉价格 新疆兵团农七师137团绿衡蔬菜瓜果批发市场 35.00 34.00 34.50
羊肉价格 北京顺鑫石门农副产品批发市场 36.00 35.00 35.50
羊肉价格 陕西西安朱雀农产品交易中心 40.00 32.00 36.00
羊肉价格 河北石家庄桥西蔬菜中心批发市场 37.00 36.00 36.50
羊肉价格 山东青岛华中蔬菜批发市场 0.00 0.00 37.00
羊肉价格 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 38.00 29.00 37.00
羊肉价格 乌鲁木齐北园春(集团)有限责任公司北园春市场 37.00 37.00 37.00
羊肉价格 西安朱雀农产品市场有限公司 40.00 32.00 38.00
羊肉价格 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 伊宁市 0.00 0.00 38.00
羊肉价格 山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 40.00 38.00 39.00
羊肉价格 大连熟食品交易中心 大连 0.00 0.00 40.00
羊肉价格 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 44.00 42.00 43.60
羊肉价格行情分析:
短期内牛羊肉供给偏紧的现状仍将受到育肥时间长、养殖区域性偏窄和比较养殖效益偏低等因素制约,与城乡居民对牛羊肉需求不断增长的趋势相比,供小于求的市场状况还将持续较长时间。进入9月份,天气转凉,牛羊肉作为一种滋补性肉类季节性需求将逐步增加。另外,国庆和中秋节日期间,旅游出行活动使饭店和宾馆等餐饮企业对牛羊肉需求增加。但考虑到鸡蛋和猪肉对牛羊肉的替代性和后期育肥成年牛羊出栏量陆续增加,9-10月份牛羊肉价格上涨的幅度有限。 (责任编辑:肉牛养殖) |
------分隔线----------------------------